星空摄影系列作品由中国海洋大学(鱼山校区)天文社和中国海洋大学(崂山校区)天文协会共同提供,摄影对象包括月面、太阳黑子、星空、星轨、银河、星野以及深空天体的拍摄。拍摄地点多样,拍摄时间跨度大。
拍摄前期要考虑天气、光害程度、季节、视野、拍摄时间和地点等多方面因素。在拍摄过程中,同学们不断调试,多次尝试,在掌握一定的知识基础的情况下进行观测和拍摄。
拍摄后经过色彩修正、对比度、堆栈等处理,得到数张精美的星空作品展示给大家。希望我们的作品能够得到大家的认可和青睐。
星空摄影系列作品由中国海洋大学(鱼山校区)天文社和中国海洋大学(崂山校区)天文协会共同提供,摄影对象包括月面、太阳黑子、星空、星轨、银河、星野以及深空天体的拍摄。拍摄地点多样,拍摄时间跨度大。
拍摄前期要考虑天气、光害程度、季节、视野、拍摄时间和地点等多方面因素。在拍摄过程中,同学们不断调试,多次尝试,在掌握一定的知识基础的情况下进行观测和拍摄。
拍摄后经过色彩修正、对比度、堆栈等处理,得到数张精美的星空作品展示给大家。希望我们的作品能够得到大家的认可和青睐。
作品名称 | 作者 | 学校 | 院系 |
星空下的灯火 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
银河 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
M45昴星团 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
太阳黑子 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
盈凸月 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
星轨下的雕像 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
照耀银河 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
银河下的佛像 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
银河 | 钟雪峰 | 中国海洋大学 | 海洋生命学院生物科学系 |
屋顶银河 | 钟雪峰 | 中国海洋大学 | 海洋生命学院生物科学系 |
屋顶银河 | 钟雪峰 | 中国海洋大学 | 海洋生命学院生物科学系 |
银河下的佛寺 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
屋顶星空 | 钟雪峰 | 中国海洋大学 | 海洋生命学院生物科学系 |
屋顶星空 | 钟雪峰 | 中国海洋大学 | 海洋生命学院生物科学系 |
星——云 | 钟雪峰 | 中国海洋大学 | 海洋生命学院生物科学系 |
夕阳后的星空 | 钟雪峰 | 中国海洋大学 | 海洋生命学院生物科学系 |
屋顶银河 | 钟雪峰 | 中国海洋大学 | 海洋生命学院生物科学系 |
银河 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
海上银河 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
海上银河 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
银河 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
M31仙女座大星系 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
M45昴星团 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
银河下的佛像 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
娥眉月 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
半影月食 | 钟雪峰 | 中国海洋大学 | 海洋生命学院生物科学系海洋生命学院生物科 |
M31仙女座大星系 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
屋顶星轨 | 钟雪峰 | 中国海洋大学 | 海洋生命学院生物科学系 |
屋顶星轨 | 钟雪峰 | 中国海洋大学 | 海洋生命学院生物科学系 |
星轨 | 崔诚珉 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学院 数学系 |
这组星空摄影系列作品是中国海洋大学两个校区的天文社团共同合作完成的,这也我们社团经理人一直倡导的同类社团交流合作。这次任务中国海洋大学的同学表现出了社团非常高的专业性,一是做事的专业性,二是星空摄影作品的专业性。从任务的认领到提交汇报基本上是一气呵成,作品质量也是非常的高。